Fiche technique
Plateforme WRX90 / sTR5 : quatre cartes graphiques de 32 Go, huit barrettes de 16 Go. Les cotes ci-dessous sont celles retenues dans la maquette ; la colonne de droite dit ce qui est relevé chez le constructeur et ce qui reste estimé.
Matériel représenté
| Élément | Modèle | Dimensions retenues | Précision de la représentation |
|---|---|---|---|
| Carte mère | ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE | 330 × 305 mm | Contour constructeur ; implantation relevée sur le manuel et les photos ASUS. Photo de face 2400 × 2400 intégrée sans retouche au PCB. Reliefs estimés d’après les vues obliques. |
| Alimentation | ASUS ROG Thor 3000 W Platinum III | 190 × 150 × 86 mm | Enveloppe constructeur ; connectique et grille simplifiées. |
| Processeur | AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX | 75,4 × 58,5 mm | Dimensions du package et mécanisme de rétention illustratifs ; aucun plan mécanique AMD qualifié. |
| Mémoire | 8 × 16 Go DDR5 ECC RDIMM | 133,35 × 31,25 mm | Enveloppe de PCB issue de la fiche Kingston KSM56R46BS8-16HA ; puces, contacts et étiquettes simplifiés. |
| Emplacements mémoire | A1 à H1 — 128 Go | 8 modules | Quatre modules au-dessus et quatre au-dessous du socket, tous occupés. Volumes contrôlés contre les deux VRM et le ventirad. |
| Ventirad | Noctua NH-U14S TR5-SP6, deux NF-A15 | 150 × 111 × 165 mm | Enveloppe contrôlée ; pales, ailettes, caloducs et fixations simplifiés. |
| Cartes graphiques | 4 × AORUS RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G | 245 × 146 × 36 mm | Enveloppe constructeur ; visuel, équerres, embouts et prises simplifiés. |
| Emplacements PCIe | Slots 1, 3, 5 et 7 | pas 20,32 mm | 40,64 mm entre cartes, soit un écart théorique de 4,64 mm entre corps de 36 mm. Ce calcul ne qualifie ni les accessoires ni le montage réel. |
| Refroidissement GPU | Quatre AIO, trois ventilateurs de 120 mm chacun | 395 × 120 × 27 mm | Format radiateur 360 ; corps estimé faute de plan coté complet. Huit tuyaux de 460 mm, longueur centrale contrôlée dans la scène. |
| Boîtier | Corsair 9000D RGB AIRFLOW | 698 × 307 × 698 mm | Enveloppe ouverte à l’échelle ; structure intérieure et points de fixation illustratifs. |
| Stockage | SSD NVMe 4 To sous dissipateur | — | Accessoire déjà présent sur la carte mère ; pas d’étape de montage dédiée. |
Lecture des étapes de l’assemblage
| Temps | Étape |
|---|---|
| 0 – 4 s | Carte mère |
| 4 – 7 s | Alimentation |
| 7 – 12 s | Ouverture du cadre et pose du processeur |
| 12 – 18 s | Pose des huit barrettes de 16 Go |
| 18 – 22 s | Pose du ventirad et de ses deux ventilateurs |
| 22 – 38 s | Insertion des cartes graphiques, dans les slots 1, 3, 5 puis 7 |
| 38 – 42 s | Enveloppe du boîtier et quatre radiateurs : deux en haut, deux en façade |
| 42 – 44 s | Tuyaux et connexions électriques |
| 44 – 48 s | Vue de la configuration assemblée |
Ce que la maquette ne dit pas
Les huit tuyaux ont une longueur centrale de 460 mm et restent dans la largeur de l’enveloppe modélisée. Cette longueur ne suffit pas à certifier les rayons de courbure, l’orientation des embouts, les croisements, les dégagements ni l’accès aux rails Corsair : les positions de radiateurs proposées doivent être confrontées aux pièces réelles.
Les câbles montrent les destinations ATX, EPS, alimentation auxiliaire PCIe et GPU ; leur longueur, leur brochage et leurs dégagements ne sont pas qualifiés. L’apparition du boîtier en fin de séquence sert à voir le montage, elle ne prescrit pas l’ordre d’installation réel. La pose du processeur explique un principe et ne remplace pas la procédure sTR5, son couple de serrage ni les instructions du fabricant.
Sources constructeur
- ASUS — manuel WRX90E-SAGE SE : dessin p. 1-2, quatre DIMM p. 1-6, quatre cartes p. 1-8, alimentation p. 2-14.
- ASUS France — photographies et caractéristiques de la carte mère.
- ASUS — ROG Thor 3000 W : dimensions, quatre connecteurs 12V-2x6, 3000 W sur secteur 220–240 V.
- AMD — Threadripper PRO 9955WX.
- Kingston — RDIMM 16 Go KSM56R46BS8-16HA : référence dimensionnelle des PCB. La scène ne certifie pas une référence de la QVL ASUS.
- Noctua — NH-U14S TR5-SP6.
- Gigabyte — GV-N5090AORUSX W-32GD : carte AIO, 245 × 146 × 36 mm, tuyaux 460 mm ± 1,5 %.
- Corsair — 9000D RGB AIRFLOW et positions des ventilateurs et radiateurs.